Le Bergeroscope
Retrouvez dans notre Bergeroscope une liste détaillée de tous les fils de notre collection.
Parcourez les anciennes qualités à la recherche d'informations sur les compositions, aiguilles à utiliser et échantillons.
Si vous souhaitez remplacer un ancien fil par un fil de la collection 25/26, n'hésitez pas à consulter la correspondance des fils.
Pour commander un bain de teinture spécifique, veuillez vous rendre sur la page "Commande Express".
NUANCIER COLLECTION 25/26
| Qualité | Composition | Catégorie | Aiguilles (mm) | Épaisseur (Yarn Council) | Echantillon | g/pelote | m/pelote | Tricot machine |
Quantité min pour pull jersey |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mailles | Rangs |
enfant 8 ans |
femme M |
homme L |
||||||||
| 100% Recyclé 4 | 100% fibres recyclées | Aran | 4.5 | |
18 | 23 | 50 | 85 | ✔ | 7 | 13 | 15 |
| Alaska 100 | 50% laine, 50% acrylique | Chunky | 6.5 | 12 | 16 | 100 | 100 | 4 | 7 | 9 | ||
| Barisienne | 100% acrylique | DK | 4 | 19 | 28 | 50 | 140 | ✔ | 5 | 10 | 12 | |
| Barisienne 7 | 100% acrylique | Chunky | 6.5 | |
13 | 17 | 50 | 80 | ✔ | 6 | 11 | 14 |
| Barisienne BB | 100% acrylique | 4 ply | 3 | |
21 | 30 | 40 | 152 | 6 | 10 | 12 | |
| Doucelaine | 80% laine, 20% polyamide | Aran | 4.5 | |
18 | 24 | 45 | 81 | ✔ | 8 | 14 | 17 |
| Estelle | 56% laine, 25% acrylique, 19% polyamide | DK | 4 | 22 | 28 | 45 | 261 | ✔ | 3 | 4 | 5 | |
| Flocon | 56% laine, 25% acrylique, 19% polyamide | Aran | 5 | 18 | 23 | 45 | 158 | ✔ | 3 | 6 | 7 | |
| Idéale 4 | 50% laine, 50% acrylique | DK | 4 | |
21 | 26 | 50 | 125 | ✔ | 5 | 9 | 11 |
| Idéale BB | 50% laine mérinos, 50% acrylique | 4 ply | 3 | |
28 | 35 | 40 | 148 | ✔ | 6 | 12 | 14 |
| Louise | 79% acrylique, 19% laine, 2% polyester | Aran | 4.5 | |
19 | 23 | 50 | 185 | ✔ | 4 | 7 | -- |
| Sport + | 50% laine, 50% acrylique | Aran | 5 | 16 | 20 | 50 | 80 | ✔ | 7 | 13 | 15 | |
ANCIENNES QUALITÉS
| Qualité | Composition | Catégorie | Aiguilles (mm) | Épaisseur (Yarn Council) | Echantillon | g/pelote | m/pelote | Tricot machine |
Quantité min pour pull jersey |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mailles | Rangs |
enfant 8 ans |
femme M |
homme L |
||||||||
| 100% Coton bio | 100% coton bio | 4 ply | 3 | 26 | 32 | 50 | 145 | ✔ | 6 | 10 | 12 | |
| 100% Lin | 100% lin | 4 ply | 3 | 25 | 32 | 40 | 100 | ✔ | 7 | 13 | 15 | |
| 100% Recyclé 8 | 100% fibres recyclées | Super Chunky | 8 | 11 | 14 | 100 | 80 | 6 | 10 | 12 | ||
| Abakan | 68% polyamide, 32% polyester | Chunky | 6 | 15 | 19 | 50 | 42 | 12 | 22 | 27 | ||
| Adèle | 72% polyamide, 20% laine, 8% acrylique | Aran | 4.5 | 19 | 24 | 45 | 90 | 3 | 6 | 10 | ||
| Alaska | 50% laine peignée, 50% acrylique | Chunky | 6 | 13 | 19 | 50 | 55 | ✔ | 8 | 15 | 19 | |
| Alpaga mohair | 40% alpaga super fin, 40% mohair kid, 20% polyamide | Aran | 5.5 | 15 | 18 | 50 | 225 | ✔ | 2 | 4 | ||
| Angel | 44% polyamide, 32% acrylique, 24% mohair | 4 ply | 3.5 | 28 | 35 | 25 | 275 | ✔ | 3 | 6 | 7 | |
| Angel 50 | 44% polyamide, 32% acrylique, 24% mohair | 4 ply | 4 | |
26 | 34 | 50 | 550 | ✔ | 2 | 3 | 4 |
| Angora | 70% angora, 30% laine mérinos | 4 ply | 4 | 22 | 26 | 25 | 110 | ✔ | 7 | 12 | 15 | |
| Annecy | 50% acrylique, 50% tencel | DK | 2.5 | 26 | 34 | 50 | 150 | ✔ | 6 | 11 | 13 | |
| Arlequin (avant 2018) | 76% acrylique, 19% laine peignée, 5% polyester | Chunky | 4.5 | 14 | 22 | 50 | 80 | 6 | 11 | 13 | ||
| Arlequin | 50% laine, 50% acrylique | Chunky | 6.5 | |
13 | 17 | 100 | 100 | 4 | 8 | 9 | |
| Baltic | 60% acrylique, 40% polyamide | Aran | 5 | 15 | 22 | 50 | 80 | ✔ | 7 | 13 | 16 | |
| Barisienne 12 | 100% acrylique | Super Bulky | 12 | |
7 | 10 | 150 | 75 | 2 | 4 | 5 | |
| Baronval | 60% laine peignée, 40% acrylique | DK | 3.5 | 22 | 29 | 50 | 125 | ✔ | 6 | 11 | 13 | |
| Bergereine | 50% coton organique, 50% laine mérinos | DK | 4 | 21 | 28 | 50 | 95 | ✔ | 8 | 14 | 17 | |
| Bergerama | 100% acrylique | DK | 3 | 26 | 35 | 50 | 160 | ✔ | 5 | 9 | 11 | |
| Bergerelle 100 | 80% laine, 20% acrylique | Sport | 3 | 26 | 35 | 50 | 360 | ✔ | -- | -- | -- | |
| Berlaine | 100% laine peignée | DK | 4 | 19 | 25 | 50 | 90 | ✔ | 8 | 14 | 16 | |
| Berlingo | 71% coton, 24% polyester, 5% polyester métallisé | DK | 4 | |
23 | 28 | 50 | 165 | 5 | 8 | 10 | |
| Bigarelle | 55% coton organique, 36% lin, 9% viscose | 4 ply | 3 | 26 | 34 | 100 | 390 | 3 | 5 | 6 | ||
| Blizzard | 54% acrylique, 42% laine, 4% polyamide | DK | 4 | 19 | 26 | 50 | 95 | ✔ | 7 | 13 | 16 | |
| Bonnie | 88% acrylique, 10% polyester, 2% polyamide | DK | 3,5 | |
22 | 28 | 50 | 125 | ✔ | 6 | 11 | 13 |
| Boulette | 76% acrylique, 24% polyamide | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 215 | -- | -- | -- | |
| Cabelou | 27% laine, 63% acrylique, 10% polyamide | Chunky | 6 | 14 | 20 | 50 | 90 | 6 | 11 | 13 | ||
| Cabourg | 70% acrylique, 30% chanvre | DK | 3 | 23 | 30 | 50 | 135 | 6 | 10 | 12 | ||
| Cachemire | 90% cachemire, 10% laine | DK | 3.5 | 23 | 32 | 25 | 75 | 10 | 20 | 24 | ||
| Cachemire + | 95% cachemire, 5% laine | DK | 4 | 21 | 28 | 25 | 70 | ✔ | 11 | 20 | 25 | |
| Caline | 60% acrylique, 20% laine peignée, 20% polyamide | 4 ply | 3.5 | 23 | 32 | 50 | 180 | ✔ | 5 | 9 | 11 | |
| Calinou | 75% acrylique, 25% laine mérinos | 4 ply | 3 | 27 | 33 | 45 | 167 | ✔ | 5 | 9 | 11 | |
| Caprice | 75% acrylique, 15% laine, 10% polyester | Chunky | 6.5 | 14 | 16 | 50 | 80 | ✔ | 5 | 9 | 11 | |
| Cévélux | 88% acrylique, 10% laine, 2% polyester | Aran | 4.5 | 20 | 25 | 50 | 150 | ✔ | 5 | 9 | - | |
| Cévenol | 80% acrylique, 20% laine | Aran | 4.5 | 20 | 25 | 50 | 150 | ✔ | 5 | 9 | 10 | |
| Chambéry | 83% acrylique, 14% polyamide, 3% polyester | Super Chunky | 20 | 5 | 6.5 | 100 | 22 | 7 | 12 | 15 | ||
| Châtelle | 89% acrylique, 8% polyamide, 3% polyester | Aran | 5.5 | 15 | 20 | 50 | 70 | 8 | 15 | 18 | ||
| Chenille | 100% polyester | Chunky | 5.5 | 9 | 15 | 50 | 30 | 10 | 18 | 22 | ||
| Chérie | 50% acrylique, 43% coton, 7% soie | DK | 4.5 | 19 | 24 | 50 | 85 | 6 | 11 | -- | ||
| Chinaillon | 56% acrylique, 30% laine, 10% alpaga, 4% viscose | DK | 4 | 19 | 26 | 50 | 140 | ✔ | 6 | 10 | 12 | |
| Ciboulette | 75% acrylique, 25% laine peignée | 4 ply | 3 | 28 | 36 | 50 | 230 | ✔ | 5 | 8 | 10 | |
| Cirrus | 46% baby alpaga, 30% coton, 8% laine, 8% polyamide, 8% polyester | Aran | 6.5 | 15 | 20 | 50 | 145 | ✔ | 4 | 7 | ||
| Cocoon | 70% acrylique, 25% mohair, 5% alpaga | Chunky | 5.5 | 14 | 17 | 50 | 70 | 7 | 12 | 15 | ||
| Cocooning | 47% polyester, 27% laine, 26% acrylique | Chunky | 6.5 | 15 | 19 | 50 | 125 | ✔ | 4 | 7 | 9 | |
| Cordillere | 80% laine, 20% alpaga | Super Chunky | 7 | 13 | 15 | 160 | 136 | -- | -- | -- | ||
| Cosmos | 51% acrylique, 24% coton, 11% laine, 11% alpaga, 3% polyester | Aran | 5 | 14 | 20 | 50 | 75 | 6 | 11 | 14 | ||
| Coton à Tricoter | 100% coton mercerisé | 3 ply | 2.5 | 31 | 41 | 50 | 200 | ✔ | 6 | 10 | 12 | |
| Coton Mercerisé | 100% coton d'Égypte mercerisé | 2 ply | 2 | 38 | 50 | 50 | 565 | 3 | 4 | 5 | ||
| Coton Mérinos | 50% coton, 50% laine mérinos | DK | 4 | |
20 | 26 | 50 | 95 | ✔ | 7 | 13 | 6 |
| Cotons Nature - Plâtre | 100% coton bio non-traité | 3 ply | 2.5 | 30 | 40 | 50 | 190 | ✔ | 6 | 10 | 12 | |
| Cotons nature - Roc | 100% coton bio non-traité | DK | 3.5 | 22 | 29 | 50 | 90 | 8 | 15 | 19 | ||
| Cotons nature - Stuc | 100% coton bio non-traité | 4 ply | 3 | 23 | 33 | 50 | 115 | 7 | 12 | 15 | ||
| Coton Satiné | 100% coton mercerisé | DK | 4 | |
21 | 26 | 50 | 115 | ✔ | 7 | 12 | 15 |
| Curly | 96% acrylique, 3% polyester, 1% elasthanne | Super Chunky | 7 | 13 | 21 | 50 | 85 | -- | 11 | -- | ||
| Coton Fifty | 50% coton, 50% acrylique | 4 ply | 3 | |
26 | 37 | 50 | 140 | ✔ | 7 | 12 | 14 |
| Cyclone | 78% acrylique, 18% laine, 4% polyester | Chunky | 5.5 | 15 | 19 | 50 | 85 | ✔ | 5 | 10 | 12 | |
| Duvet | 53% laine, 47% acrylique | Jumbo | 12 | 6 | 9 | 100 | 50 | 5 | 8 | 10 | ||
| Duvetine | 73% acrylique, 19% polyamide, 8% polyester | Chunky | 6.5 | |
12 | 17 | 50 | 70 | ✔ | 7 | 12 | 15 |
| Éclair | 74% acrylique, 14% mohair, 9% laine peignée, 3% lurex | Aran | 5 | 16 | 21 | 50 | 105 | ✔ | 5 | 9 | 11 | |
| Éclipse | 73% acrylique, 20% coton, 7% polyester | Chunky | 4.5 | 18 | 23 | 50 | 89 | 7 | 12 | 14 | ||
| Ecoton | 100% fibres recyclées | DK | 3.5 | |
22 | 30 | 50 | 130 | ✔ | 6 | 11 | 14 |
| Élane | 50% polyester métallisé, 50% polyester | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 150 | -- | -- | -- | -- |
| Esterelle | 100% coton mercerisé | 4 ply | 2.5 | 28 | 36 | 50 | 150 | 7 | 11 | 13 | ||
| Estivale | 50% acrylique, 29% polyester, 21% chanvre | DK | 3.5 | 24 | 28 | 50 | 143 | 6 | 10 | -- | ||
| Étincelle | 100% polyamide | DK | 3.5 | 24 | 34 | 50 | 155 | 7 | 12 | 15 | ||
| Fantasia | 100% polyester | DK | 3.5 | 21 | 27 | 50 | 105 | 7 | 13 | 16 | ||
| Festive | 56% coton, 22% acrylique, 11% viscose, 7% polyamide, 4% autres fibres | 4 ply | 3 | 25 | 34 | 50 | 125 | ✔ | 7 | 13 | 16 | |
| Filéco | 78% acrylique, 12% laine, 6% polyamide, 4% fibres diverses | Aran | 5 | 16 | 20 | 50 | 85 | ✔ | 8 | 14 | 17 | |
| Filomèche | 44% laine, 34% acrylique, 22% polyamide | Chunky | 6.5 | |
14 | 18 | 50 | 60 | 8 | 14 | 17 | |
| Filou | 65% laine, 27% acrylique, 5% polyester, 3% viscose | Aran | 6.5 | 17 | 22 | 50 | 90 | ✔ | 6 | 11 | 14 | |
| Flash | 92% acrylique, 8% polyester | DK | 3 | 22 | 32 | 50 | 110 | 7 | 13 | 15 | ||
| Fourrure | 100% polyamide | Super Chunky | 9 | 7 | 10 | 100 | 18 | 12 | 22 | 27 | ||
| Frimousse | 100% polyamide | Aran | 5.5 | 18 | 19 | 50 | 80 | 7 | 12 | 15 | ||
| Galaxie 100 | 80% acrylique, 18% laine, 2% polyester | Super Chunky | 8 | 11 | 13 | 100 | 70 | 6 | 10 | 12 | ||
| Goomy 50 | 75% laine vierge, 25% polyamide | 3 ply | 2.5 | 32 | 41 | 45 | 1945 | ✔ | 6 | 10 | 12 | |
| Grizzly | 100% polyester | Super Chunky | 10 | 8 | 10 | 50 | 32 | 4 | 8 | 8 | ||
| Grizzly 100 | 100% polyester | Super Chunky | 10 | 8 | 10 | 100 | 65 | 2 | 4 | 4 | ||
| Halo | 48% acrylique, 31% laine peignée, 21% polyester | DK | 3.5 | 22 | 29 | 50 | 145 | ✔ | 6 | 11 | 13 | |
| Highlands | 54% laine, 40% acrylique, 6% viscose | Super Chunky | 7 | 9 | 13 | 50 | 30 | 11 | 21 | 25 | ||
| Houp | 54% polyamide, 18% acrylique, 18% laine, 10% polyester | Aran | 5.5 | |
16 | 21 | 100 | 180 | 3 | 6 | -- | |
| Idéal | 40% laine, 30% acrylique, 30% polyamide | DK | 4 | |
21 | 26 | 50 | 125 | ✔ | 6 | 11 | 13 |
| Illona | 80% coton, 20% polyamide | Aran | 4.5 | |
20 | 26 | 50 | 100 | ✔ | 7 | 13 | 16 |
| Image | 50% laine mérinos, 50% acrylique | Aran | 5.5 | |
17 | 20 | 50 | 85 | ✔ | 6 | 11 | 13 |
| Initial | 48% coton recyclé, 47% polyester recyclé, 5% fibres diverses | 4 ply | 3 | 27 | 34 | 50 | 150 | ✔ | 6 | 11 | 14 | |
| Jaspée | 80% acrylique, 20% laine peignée | DK | 4 | 19 | 26 | 50 | 95 | ✔ | 6 | 11 | 14 | |
| Jeanne | 55% laine, 29% acrylique, 15% polyamide, 1% polyester | Chunky | 6.5 | |
15 | 18 | 100 | 125 | 4 | 7 | 9 | |
| Kilie | 63% acrylique, 30% laine, 4% polyester, 3% polyamide | Chunky | 6.5 | |
12 | 17 | 50 | 75 | 6 | 12 | 14 | |
| Lavandou | 59% acrylique, 30% coton, 11% polyester | DK | 3.5 | 22 | 30 | 50 | 130 | -- | 11 | -- | ||
| Lima | 80% laine peignée, 20% alpaga | DK | 3.5 | 24 | 30 | 50 | 110 | ✔ | 7 | 12 | 15 | |
| Lin Coton | 70% coton bio, 30% lin | 4 ply | 3 | |
27 | 33 | 50 | 160 | ✔ | 4 | 8 | 10 |
| Lou | 64% coton, 18% alpaga, 18% laine | Aran | 5.5 | |
17 | 22 | 45 | 104 | ✔ | 5 | 8 | 10 |
| Lucie | 27% viscose, 20% baby alpaga, 9% laine mérinos extra fine, 17% polyester recyclé, 17% coton recyclé, 10% polyester métallisé | Aran | 6.5 | |
15 | 20 | 50 | 110 | ✔ | 5 | 8 | -- |
| Lumiac | 100% polyester | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 262 | ✔ | -- | -- | -- |
| Lumière | 95% coton, 3% polyamide, 2% polyester | DK | 4 | 22 | 27 | 40 | 110 | 7 | 12 | -- | ||
| Lumis | 100% polyester | -- | 5 | 20 | 23 | 50 | 95 | 8 | 14 | 17 | ||
| Lunèle | 77% polyester métallisé, 23% polyester | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 325 | ✔ | -- | -- | -- |
| Luxe | 100% polyester | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 310 | -- | -- | -- | |
| Magic+ | 50% laine, 50% acrylique | Aran | 5.5 | |
16 | 22 | 50 | 80 | ✔ | 7 | 13 | 16 |
| Malau | 67% acrylique, 27% laine, 6% polyester | Chunky | 6.5 | |
13 | 17 | 50 | 70 | 6 | 11 | 14 | |
| Maya | 76% coton recyclé, 11% polyester recyclé, 11% polyester, 2% polyamide | DK | 4 | |
22 | 27 | 50 | 125 | ✔ | 6 | 12 | 14 |
| Mérinos 2.5 | 100% laine mérinos | 4 ply | 3 | |
28 | 36 | 45 | 203 | ✔ | 4 | 7 | 9 |
| Mérinos 4 | 100% laine mérinos | DK | 4 | |
22 | 28 | 45 | 122 | ✔ | 6 | 10 | 13 |
| Mérinos 7 | 100% laine mérinos | Chunky | 7 | 14 | 19 | 45 | 77 | 5 | 9 | 11 | ||
| Mérinos Alpaga | 60% laine mérinos d'Arles, 40% alpaga | Chunky | 6.5 | 14 | 18 | 50 | 65 | ✔ | 7 | 13 | 16 | |
| Mérinos Lin | 50% laine mérinos, 50% lin français | DK | 4 | 22 | 26 | 50 | 125 | ✔ | 6 | 11 | 13 | |
| Métalika | 62% polyester métallisé, 38% polyamide | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 650 | -- | -- | -- | |
| Milou | 55% polyamide, 45% laine mérinos | Aran | 5.5 | 15 | 20 | 50 | 75 | 7 | 13 | -- | ||
| Mili | 74% acrylique, 16% polyester, 10% laine | Super Bulky | 3.5 | -- | -- | 160 | 19 | -- | -- | -- | ||
| Miroir | 41% laine, 41% acrylique, 18% polyester | DK | 3.5 | 20 | 27 | 50 | 85 | -- | 14 | -- | ||
| Natura | 50% laine, 50% alpaga | Super Bulky | 6 | 12 | 16 | 50 | 40 | 10 | 19 | 23 | ||
| Naturelle | 50% laine, 50% alpaga | Super Bulky | 7 | 12 | 16 | 50 | 40 | 10 | 19 | 23 | ||
| Norvège | 40% laine, 40% acrylique, 20% mohair | Aran | 4 | 20 | 25 | 50 | 140 | 5 | 9 | 11 | ||
| Océane | 100% laine | DK | 4 | 23 | 29 | 50 | 95 | -- | 15 | -- | ||
| Orilis | 77% acrylique, 18% tencel, 5% polyester | DK | 4 | 22 | 27 | 50 | 145 | ✔ | 6 | 11 | 13 | |
| Origin' Alpaga | 80% laine mérinos, 20% alpaga | DK | 4 | 21 | 27 | 50 | 90 | 8 | 14 | 17 | ||
| Origin' Bambou | 100% bambou | DK | 3.5 | 23 | 28 | 50 | 80 | ✔ | 9 | 16 | 20 | |
| Origin' Cachemire | 90% cachemire chèvre, 10% laine | DK | 3.5 | 23 | 32 | 50 | 150 | ✔ | 5 | 10 | 12 | |
| Origin' Lait | 100% caséine de lait | DK | 3.5 | 22 | 30 | 50 | 105 | -- | 12 | -- | ||
| Origin' Merinos | 100% laine mérinos | DK | 4.5 | 19 | 25 | 50 | 105 | 8 | 15 | 18 | ||
| Origin' Mohair | 58% mohair, 37% polyamide, 5% laine | DK | 5.5 | 15 | 21 | 50 | 90 | 6 | 10 | 12 | ||
| Origin' Soie | 100% soie | DK | 3.5 | 24 | 30 | 50 | 115 | 7 | 13 | 15 | ||
| Origin' Soja | 84% coton, 16% soja | DK | 4 | 19 | 27 | 50 | 85 | 8 | 14 | 17 | ||
| Ourson | 80% polyamide, 20% polyester | DK | 4 | |
21 | 28 | 50 | 75 | 8 | 15 | 19 | |
| Paradou | 41% acrylique, 37% coton, 11% lin, 10% viscose, | DK | 3.5 | 24 | 29 | 50 | 135 | 6 | 11 | 13 | ||
| Perfection | 40% laine, 30% acrylique, 30% nylon | 4 ply - Sport | 2.5 | 27 | 34 | 50 | 125 | ✔ | 6 | 12 | 14 | |
| Pétillante | 72% acrylique, 21% polyester, 7% polyester métallisé | DK | 3 | 24 | 30 | 50 | 155 | 6 | 10 | 12 | ||
| Pixel | 79% acrylique, 13% laine, 8% polyester | Aran | 4 | 18 | 23 | 50 | 105 | 6 | 10 | 13 | ||
| Plume | 47% polyamide, 42% acrylique, 11% laine peignée | Chunky | 5.5 | 15 | 20 | 50 | 60 | ✔ | 6 | 12 | 14 | |
| Polette | 65% laine mérinos, 22% polyamide, 13% polyester | DK | 6,5 | 13 | 17 | 50 | 115 | 4 | 6 | 8 | ||
| Pompons | 47% polyamide, 43% acrylique, 10% laine peignée | Aran | 5 | 14 | 20 | 50 | 90 | 6 | 10 | 12 | ||
| Prisme | 55% acrylique, 45% laine | DK | 4 | 21 | 27 | 50 | 120 | ✔ | 5 | 9 | 11 | |
| Pur Mérinos Français | 100% laine mérinos | DK | 4 | 20 | 28 | 50 | 120 | ✔ | 6 | 11 | 13 | |
| Pur Coton | 100% coton bio | Aran | 4 | 17 | 22 | 50 | 75 | ✔ | 7 | 12 | 16 | |
| Pure Douceur | 58% mohair super kid, 37% polyamide, 5% laine | Aran | 4.5 | 19 | 24 | 50 | 250 | ✔ | 3 | 4 | 5 | |
| Pure Nature | 50% laine, 50% alpaga | Aran | 5.5 | 19 | 24 | 50 | 82 | 6 | 11 | 14 | ||
| Recyclaine | 58% acrylique, 30% fibres diverses, 12% laine | Super Chunky | 9 | 9 | 13 | 100 | 70 | 5 | 9 | 11 | ||
| Reflet | 61% coton organique, 39% polyester | 4 ply | 3 | 25 | 33 | 100 | 300 | ✔ | 3 | 6 | 7 | |
| Sibérie | 40% laine peignée, 40% acrylique, 20% polyamide | Aran | 5 | 17 | 22 | 50 | 140 | ✔ | 5 | 8 | 10 | |
| Sirène | 100% nylon | 3 ply | 2 | 33 | 44 | 50 | 190 | 7 | 12 | 15 | ||
| Soie | 100% soie | 4 ply | 3 | 26 | 33 | 50 | 165 | 5 | 9 | 11 | ||
| Sonora | 50% coton, 50% acrylique | DK | 3.5 | 19 | 27 | 50 | 115 | 7 | 13 | 15 | ||
| Sport | 51% laine peignée, 49% acrylique | Aran | 4.5 | 18 | 23 | 50 | 90 | ✔ | 7 | 13 | 16 | |
| Teddy | 100% polyamide | Aran | 4.5 | 14 | 23 | 50 | 80 | 5 | 10 | 12 | ||
| Toison | 77% acrylique, 20% laine peignée, 3% polyamide | Chunky | 6.5 | 11 | 18 | 50 | 70 | ✔ | 6 | 10 | 13 | |
| Toison 100 | 77% acrylique, 20% laine, 3% polyamide | Chunky | 6.5 | |
11 | 18 | 100 | 140 | 3 | 5 | 7 | |
| Tweed | 53% acrylique, 30% laine, 12% polyamide, 5% mohair | Aran | 4.5 | 17 | 23 | 50 | 85 | ✔ | 8 | 15 | 18 | |
| Tweedine | 70% acrylique, 30% laine | DK | 3 | 24 | 30 | 50 | 150 | ✔ | 6 | 10 | 12 | |
| Twisté | 52% laine, 48% acrylique | Aran | 5 | 14 | 19 | 50 | 80 | ✔ | 7 | 12 | 15 | |
| Vertige (tourbillon) | 64% acrylique, 14% laine, 14% alpaga, 8% polyester | Chunky | 5.5 | 14 | 21 | 100 | 90 | 3 | 5 | 6 | ||
| Waouh - Wool | 100% laine mérinos | Jumbo | 25/30 | -- | -- | 500 | 62 | -- | -- | -- | ||
| Zig-Zag | 61% acrylique, 26% laine, 13% nylon | Aran | 4.5 | 13 | 23 | 50 | 75 | 7 | 13 | 16 | ||
| Zoé | 32% polyamide, 23% laine mérinos, 18% mohair kid, 18% viscose, 9% polyester | Aran | 5,5 | |
15 | 20 | 50 | 75 | 6 | 10 | -- | |



